<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e - triangle studio</title>
	<atom:link href="http://www.e-triangle.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-triangle.ch</link>
	<description>graphic design &#38; communication</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 16:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Images de synthèse intérieures / extérieures pour un projet immobilier à Montpreveyres</title>
		<link>http://www.e-triangle.ch/images-de-synthese-interieures-exterieures-pour-un-projet-immobilier-a-montpreveyres/</link>
		<comments>http://www.e-triangle.ch/images-de-synthese-interieures-exterieures-pour-un-projet-immobilier-a-montpreveyres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-triangle</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[attique]]></category>
		<category><![CDATA[balcons]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[e-triangle]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[immo-studio]]></category>
		<category><![CDATA[jardins]]></category>
		<category><![CDATA[Montpreveyres]]></category>
		<category><![CDATA[terrasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-triangle.ch/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.e-triangle.ch/wp-content/uploads/2012/02/montp1-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="montp1" title="montp1" />E-Triangle studio est mandaté pour la réalisation d&#8217;images de synthèse intérieures/extérieures dans le cadre d&#8217;un projet immobilier de 5 appartements dans un petit immeuble à  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-triangle.ch/images-de-synthese-interieures-exterieures-pour-un-projet-immobilier-a-montpreveyres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG architects &#8211; Architectural Film/Animation Winner 2011</title>
		<link>http://www.e-triangle.ch/cg-architects-architectural-filmanimation-winner-2011/</link>
		<comments>http://www.e-triangle.ch/cg-architects-architectural-filmanimation-winner-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-triangle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-triangle.ch/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Winner: Paul Nicholls, PDN Studio, London, United Kingdom. Paul Nicholls : &#171;&#160;Film made as part of my masters course in architecture at the Bartlett UCL.  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-triangle.ch/cg-architects-architectural-filmanimation-winner-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet immobilier à St-Sulpice</title>
		<link>http://www.e-triangle.ch/projet-immobilier-a-st-sulpice/</link>
		<comments>http://www.e-triangle.ch/projet-immobilier-a-st-sulpice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-triangle</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[e-triangle]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[rendus]]></category>
		<category><![CDATA[st-sulpice]]></category>
		<category><![CDATA[terrain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-triangle.ch/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.e-triangle.ch/wp-content/uploads/2012/02/ssp1-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ssp1" title="ssp1" />Réalisation de rendus 3D intérieurs/extérieurs. Plaquette de présentation et panneau de chantier pour un projet immobilier de 12 appartements dans la commune de St-Sulpice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-triangle.ch/projet-immobilier-a-st-sulpice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vues intérieures en 3D réalisées par e-triangle</title>
		<link>http://www.e-triangle.ch/vues-interieures-en-3d-realisees-par-e-triangle/</link>
		<comments>http://www.e-triangle.ch/vues-interieures-en-3d-realisees-par-e-triangle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-triangle</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ameublement]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[e-triangle studio]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[jouxtens]]></category>
		<category><![CDATA[lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[rendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-triangle.ch/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.e-triangle.ch/wp-content/uploads/2011/12/jtx_int2-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="jtx_int2" title="jtx_int2" />Dans le cadre d&#8217;un projet de construction de 4 maisons dans la commune de Jouxtens Mézery, à l&#8217;ouest de Lauanne, nous avons également réalisé des  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-triangle.ch/vues-interieures-en-3d-realisees-par-e-triangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Map of London&#8217;s Urban Complexity</title>
		<link>http://www.e-triangle.ch/3d-map-of-londons-urban-complexity/</link>
		<comments>http://www.e-triangle.ch/3d-map-of-londons-urban-complexity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-triangle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-triangle.ch/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[London Urban Form 3D Map from Duncan Smith on Vimeo. Dr Duncan Smith, a Research Fellow here in CASA and author of our latest blog  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-triangle.ch/3d-map-of-londons-urban-complexity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat e-triangle &amp; Nideal Immobilier</title>
		<link>http://www.e-triangle.ch/partenariat-e-triangle-nideal-immobilier/</link>
		<comments>http://www.e-triangle.ch/partenariat-e-triangle-nideal-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-triangle</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[brochures]]></category>
		<category><![CDATA[flyers]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Nidéal]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux]]></category>
		<category><![CDATA[plaquettes]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-triangle.ch/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://www.e-triangle.ch/wp-content/uploads/2011/12/nideal_bellerive-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="nideal_bellerive" title="nideal_bellerive" />La société Nidéal immobilier a fait appel à e-triangle plusieurs fois durant l&#8217;année 2011 pour la réalisation des différents supports de vente ( print &#38;  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-triangle.ch/partenariat-e-triangle-nideal-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starter Package</title>
		<link>http://www.e-triangle.ch/starter-package/</link>
		<comments>http://www.e-triangle.ch/starter-package/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-triangle</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-triangle.ch/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="145" src="http://www.e-triangle.ch/wp-content/uploads/2011/12/starter-288x145.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="starter" title="starter" />Vous venez de créer votre entreprise. Vous voulez améliorer votre image. Vous désirez rafraîchir et donner un nouvel élan à votre communication. Nous vous proposons  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-triangle.ch/starter-package/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de construction de 4 villas à Jouxtens. Rendus 3D réalisés par e-triangle</title>
		<link>http://www.e-triangle.ch/projet-de-construction-de-2-villas-a-jouxtens-rendus-3d-realises-par-e-triangle/</link>
		<comments>http://www.e-triangle.ch/projet-de-construction-de-2-villas-a-jouxtens-rendus-3d-realises-par-e-triangle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-triangle</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-triangle.ch/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.e-triangle.ch/wp-content/uploads/2011/12/jouxtens4-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="jouxtens4" title="jouxtens4" />E-Triangle se lance dans un nouvel univers en fournissant un tout nouveau service à ses clients. La 3D architecturale fait désormais partie des nombreuses prestations  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-triangle.ch/projet-de-construction-de-2-villas-a-jouxtens-rendus-3d-realises-par-e-triangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnomon School of visual effects show</title>
		<link>http://www.e-triangle.ch/gnomon-school-of-visual-effects-show/</link>
		<comments>http://www.e-triangle.ch/gnomon-school-of-visual-effects-show/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-triangle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-triangle.ch/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[La Gnomon School of Visual Effects, localisée en californie, fait son show avec une compilation vidéo des meilleurs travaux de ses élèves. Des réalisations très  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-triangle.ch/gnomon-school-of-visual-effects-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site internet avec cms dédié à l&#8217;immobilier</title>
		<link>http://www.e-triangle.ch/immo-studio-site-internet-avec-cms-dedie-a-limmobilier/</link>
		<comments>http://www.e-triangle.ch/immo-studio-site-internet-avec-cms-dedie-a-limmobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-triangle</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[e-triangle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[loft]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-triangle.ch/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.e-triangle.ch/wp-content/uploads/2011/09/immo_studio-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="immo_studio" title="immo_studio" />Nouveau site internet mis en ligne par e-triangle. Le concept immo-studio et un essai effectué en vue d&#8217;offrir une plateforme web simple et facile d&#8217;utilisation  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-triangle.ch/immo-studio-site-internet-avec-cms-dedie-a-limmobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook version iOS 3.5</title>
		<link>http://www.e-triangle.ch/facebook-version-ios-3-5/</link>
		<comments>http://www.e-triangle.ch/facebook-version-ios-3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-triangle</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[e-triangle]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[istore]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-triangle.ch/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.e-triangle.ch/wp-content/uploads/2011/09/facebook-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="facebook" title="facebook" />La version iOS de Facebook vient de passer en version 3.5. Les nouveautés sont nombreuses et valent la peine qu&#8217;on s&#8217;y attarde un petit peu.  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-triangle.ch/facebook-version-ios-3-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Keynotes septembre 2011</title>
		<link>http://www.e-triangle.ch/apple-keynotes-septembre-2011/</link>
		<comments>http://www.e-triangle.ch/apple-keynotes-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-triangle</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>
		<category><![CDATA[keynotes]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-triangle.ch/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="180" src="http://www.e-triangle.ch/wp-content/uploads/2011/09/apple-288x180.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="apple" title="apple" />C’est le site japonais Kodawarisan qui est le premier à avancer une date pour la prochaine Keynote d’Apple qui sera l’occasion pour la firme de  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-triangle.ch/apple-keynotes-septembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

